Royal Oaks Estates & Golf Club
Unknown, Unknown
Add or correct pin locationsTees
| Tee | Par | Holes | Yards | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 72 | 18 | 7,103 | 74.1 | 136 |
| Black | 72 | 18 | 7,103 | 81 | 146 |
| Back | 72 | 18 | 6,616 | 71.9 | 132 |
| Blue | 72 | 18 | 6,616 | 78.2 | 141 |
| Ladies Amateur | 72 | 18 | 6,180 | 76 | 133 |
| Middle | 72 | 18 | 6,173 | 70.1 | 126 |
| White | 72 | 18 | 6,173 | 75.8 | 136 |
| Green/W | 72 | 18 | 5,695 | 72.9 | 127 |
| Green | 72 | 18 | 5,694 | 67.7 | 120 |
| Red | 72 | 18 | 5,325 | 70.7 | 122 |
| Forward | 72 | 18 | 5,325 | 65.9 | 117 |
Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Championship | 420 | 354 | 545 | 415 | 447 | 178 | 547 | 191 | 417 | 3514 | 503 | 394 | 209 | 519 | 203 | 453 | 412 | 429 | 467 | 3589 | 7103 |
| Black | 420 | 354 | 545 | 415 | 447 | 178 | 547 | 191 | 417 | 3514 | 503 | 394 | 209 | 519 | 203 | 453 | 412 | 429 | 467 | 3589 | 7103 |
| Back | 378 | 326 | 506 | 390 | 428 | 152 | 520 | 169 | 381 | 3250 | 481 | 368 | 179 | 509 | 168 | 433 | 388 | 396 | 444 | 3366 | 6616 |
| Blue | 378 | 326 | 506 | 390 | 428 | 152 | 520 | 169 | 381 | 3250 | 481 | 368 | 179 | 509 | 168 | 433 | 388 | 396 | 444 | 3366 | 6616 |
| Ladies Amateur | 357 | 326 | 472 | 311 | 406 | 152 | 460 | 169 | 352 | 3005 | 481 | 344 | 179 | 509 | 131 | 376 | 388 | 378 | 389 | 3175 | 6180 |
| Middle | 357 | 310 | 472 | 371 | 388 | 131 | 503 | 133 | 352 | 3017 | 464 | 344 | 158 | 465 | 152 | 411 | 365 | 378 | 419 | 3156 | 6173 |
| White | 357 | 310 | 472 | 371 | 388 | 131 | 503 | 133 | 352 | 3017 | 464 | 344 | 158 | 465 | 152 | 411 | 365 | 378 | 419 | 3156 | 6173 |
| Green/W | 348 | 284 | 460 | 338 | 341 | 125 | 465 | 105 | 315 | 2781 | 440 | 333 | 133 | 422 | 145 | 376 | 326 | 350 | 389 | 2914 | 5695 |
| Green | 348 | 284 | 460 | 338 | 341 | 125 | 465 | 105 | 315 | 2781 | 440 | 333 | 133 | 422 | 145 | 376 | 325 | 350 | 389 | 2913 | 5694 |
| Red | 312 | 275 | 440 | 311 | 307 | 100 | 460 | 94 | 308 | 2607 | 434 | 284 | 126 | 415 | 131 | 331 | 292 | 341 | 364 | 2718 | 5325 |
| Forward | 312 | 275 | 440 | 311 | 307 | 100 | 460 | 94 | 308 | 2607 | 434 | 284 | 126 | 415 | 131 | 331 | 292 | 341 | 364 | 2718 | 5325 |
Hole by hole
Best rounds here
No rounds posted at this course yet.