Radley Run Country Club
West Chester, PA, United States
Add or correct pin locationsTees
| Tee | Par | Holes | Yards | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 72 | 18 | 6,806 | 73.7 | 137 |
| Blue/White | 72 | 18 | 6,599 | 72.7 | 136 |
| White | 72 | 18 | 6,392 | 71.7 | 135 |
| White | 73 | 18 | 6,355 | 77 | 139 |
| White/Gold | 73 | 18 | 6,114 | 75.9 | 134 |
| White/Gold | 72 | 18 | 6,047 | 70.1 | 133 |
| Gold | 73 | 18 | 6,010 | 75.6 | 131 |
| Gold | 72 | 18 | 5,832 | 69.3 | 130 |
| Gold/Red | 73 | 18 | 5,748 | 73.9 | 130 |
| Gold/Red | 72 | 18 | 5,748 | 68.4 | 129 |
| Ladies Tournament | 73 | 18 | 5,683 | 73.6 | 129 |
| Red | 73 | 18 | 5,615 | 73.3 | 129 |
| Red | 72 | 18 | 5,615 | 68.2 | 124 |
Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Blue | 423 | 553 | 321 | 236 | 439 | 176 | 518 | 372 | 368 | 3406 | 345 | 200 | 597 | 172 | 389 | 328 | 564 | 357 | 448 | 3400 | 6806 |
| Blue/White | 423 | 503 | 321 | 219 | 413 | 176 | 518 | 372 | 336 | 3281 | 345 | 177 | 573 | 172 | 365 | 328 | 564 | 357 | 437 | 3318 | 6599 |
| White | 409 | 503 | 306 | 219 | 413 | 158 | 489 | 340 | 336 | 3173 | 334 | 177 | 573 | 163 | 365 | 304 | 532 | 334 | 437 | 3219 | 6392 |
| White | 404 | 503 | 316 | 219 | 410 | 150 | 487 | 332 | 329 | 3150 | 336 | 177 | 572 | 150 | 367 | 303 | 531 | 337 | 432 | 3205 | 6355 |
| White/Gold | 404 | 501 | 316 | 171 | 370 | 150 | 487 | 332 | 316 | 3047 | 336 | 149 | 512 | 150 | 326 | 300 | 531 | 331 | 432 | 3067 | 6114 |
| White/Gold | 409 | 467 | 306 | 172 | 374 | 158 | 489 | 340 | 309 | 3024 | 334 | 148 | 511 | 163 | 323 | 273 | 532 | 302 | 437 | 3023 | 6047 |
| Gold | 396 | 501 | 312 | 171 | 370 | 142 | 477 | 323 | 316 | 3008 | 333 | 149 | 512 | 150 | 326 | 300 | 501 | 331 | 400 | 3002 | 6010 |
| Gold | 398 | 467 | 285 | 172 | 374 | 143 | 466 | 298 | 309 | 2912 | 316 | 148 | 511 | 150 | 323 | 273 | 502 | 302 | 395 | 2920 | 5832 |
| Gold/Red | 396 | 462 | 276 | 171 | 343 | 142 | 451 | 294 | 304 | 2839 | 333 | 149 | 512 | 128 | 326 | 265 | 501 | 295 | 400 | 2909 | 5748 |
| Gold/Red | 396 | 462 | 276 | 171 | 343 | 142 | 451 | 294 | 304 | 2839 | 333 | 149 | 512 | 128 | 326 | 265 | 501 | 295 | 400 | 2909 | 5748 |
| Ladies Tournament | 386 | 462 | 276 | 147 | 370 | 109 | 463 | 294 | 304 | 2811 | 311 | 139 | 510 | 128 | 318 | 265 | 501 | 295 | 405 | 2872 | 5683 |
| Red | 386 | 462 | 276 | 147 | 343 | 109 | 451 | 294 | 304 | 2772 | 311 | 139 | 496 | 128 | 318 | 265 | 486 | 295 | 405 | 2843 | 5615 |
| Red | 386 | 462 | 276 | 147 | 343 | 109 | 451 | 294 | 304 | 2772 | 311 | 139 | 496 | 128 | 318 | 265 | 486 | 295 | 405 | 2843 | 5615 |
| Hcp | 3 | 17 | 15 | 7 | 1 | 13 | 11 | 9 | 5 | 16 | 10 | 6 | 14 | 2 | 18 | 12 | 8 | 4 |
Hole by hole
Best rounds here
No rounds posted at this course yet.