Cordova Bay Golf Club
Victoria, BC, Canada
Add or correct pin locations Map the course shapesTees
| Tee | Par | Holes | Yards | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | 71 | 18 | 6,583 | 72 | 133 |
| BLACK | 76 | 18 | 6,583 | 78.3 | 142 |
| BLUE | 71 | 18 | 6,374 | 71.1 | 131 |
| BLUE | 73 | 18 | 6,374 | 77.1 | 140 |
| SILVER | 71 | 18 | 6,002 | 69.5 | 124 |
| SILVER | 72 | 18 | 6,002 | 75 | 135 |
| WHITE | 71 | 18 | 5,583 | 67.3 | 118 |
| WHITE | 71 | 18 | 5,583 | 72.7 | 130 |
| GOLD | 71 | 18 | 5,209 | 65.9 | 112 |
| GOLD | 71 | 18 | 5,209 | 70.8 | 122 |
| COPPER | 67 | 18 | 4,747 | 63.9 | 110 |
| COPPER | 71 | 18 | 4,747 | 68.1 | 115 |
Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| BLACK | 373 | 520 | 378 | 204 | 453 | 209 | 530 | 408 | 321 | 3396 | 420 | 182 | 435 | 160 | 525 | 383 | 403 | 178 | 501 | 3187 | 6583 |
| BLACK | 373 | 520 | 378 | 204 | 453 | 209 | 530 | 408 | 321 | 3396 | 420 | 182 | 435 | 160 | 525 | 383 | 403 | 178 | 501 | 3187 | 6583 |
| BLUE | 373 | 515 | 369 | 196 | 445 | 205 | 492 | 396 | 309 | 3300 | 398 | 164 | 425 | 155 | 519 | 383 | 379 | 160 | 491 | 3074 | 6374 |
| BLUE | 373 | 515 | 369 | 196 | 445 | 205 | 492 | 396 | 309 | 3300 | 398 | 164 | 425 | 155 | 519 | 383 | 379 | 160 | 491 | 3074 | 6374 |
| SILVER | 356 | 506 | 335 | 180 | 400 | 167 | 486 | 353 | 309 | 3092 | 372 | 156 | 410 | 150 | 512 | 370 | 350 | 150 | 440 | 2910 | 6002 |
| SILVER | 356 | 506 | 335 | 180 | 400 | 167 | 486 | 353 | 309 | 3092 | 372 | 156 | 410 | 150 | 512 | 370 | 350 | 150 | 440 | 2910 | 6002 |
| WHITE | 338 | 460 | 325 | 150 | 390 | 160 | 441 | 353 | 294 | 2911 | 350 | 135 | 378 | 140 | 445 | 348 | 306 | 140 | 430 | 2672 | 5583 |
| WHITE | 338 | 460 | 325 | 150 | 390 | 160 | 441 | 353 | 294 | 2911 | 350 | 135 | 378 | 140 | 445 | 348 | 306 | 140 | 430 | 2672 | 5583 |
| GOLD | 306 | 434 | 310 | 150 | 343 | 135 | 431 | 338 | 294 | 2741 | 332 | 128 | 305 | 126 | 440 | 325 | 265 | 130 | 417 | 2468 | 5209 |
| GOLD | 306 | 434 | 310 | 150 | 343 | 135 | 431 | 338 | 294 | 2741 | 332 | 128 | 305 | 126 | 440 | 325 | 265 | 130 | 417 | 2468 | 5209 |
| COPPER | 306 | 404 | 280 | 130 | 343 | 110 | 405 | 290 | 267 | 2535 | 268 | 128 | 305 | 91 | 385 | 279 | 234 | 105 | 417 | 2212 | 4747 |
| COPPER | 306 | 404 | 280 | 130 | 343 | 110 | 405 | 290 | 267 | 2535 | 268 | 128 | 305 | 91 | 385 | 279 | 234 | 105 | 417 | 2212 | 4747 |
| Hcp | 5 | 15 | 11 | 13 | 1 | 7 | 17 | 3 | 9 | 4 | 16 | 8 | 10 | 12 | 2 | 14 | 6 | 18 |
Hole by hole
Best rounds here
No rounds posted at this course yet.